- 贵金属行情
| 品牌 | 回购 | 销售 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 数据获取中... | |||
- 饰品回购价
| 品牌 | 回购 | 时间 |
|---|---|---|
| 数据获取中... | ||
- 品牌金价
| 品牌 | 黄金¥/g | 涨跌 | 铂金¥/g | 涨跌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 512.00 | +1.17% | 393.00 | +3.05% | 2022-11-05 |
| 老凤祥 | 505.00 | 0% | 365.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 周六福 | 507.00 | 0% | 398.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 六福 | 506.00 | 0% | 381.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 菜百 | 492.00 | 0% | 345.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 老庙 | 505.00 | +1.58% | 360.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 金至尊 | 506.00 | 0% | 381.00 | 0% | 2022-11-05 |
| 周生生 | 504.00 | +1.39% | 393.00 | +3.05% | 2022-11-05 |
| 潮宏基 | 512.00 | +2.73% | 337.00 | +1.48% | 2022-11-04 |
| 周大生 | 508.00 | 0% | 360.00 | 0% | 2022-11-04 |
内容2
内容3
内容4