- 贵金属行情
品牌 | 回购 | 销售 | 时间 |
---|---|---|---|
数据获取中... |
- 饰品回购价
品牌 | 回购 | 时间 |
---|---|---|
数据获取中... |
- 品牌金价
品牌 | 黄金¥/g | 涨跌 | 铂金¥/g | 涨跌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 480.00 | +1.04% | 367.10 | +1.96% | 2021-04-16 |
老凤祥 | 480.00 | +1.04% | 360.00 | 0% | 2021-04-16 |
周六福 | 501.00 | +1% | 460.00 | +1.74% | 2021-04-16 |
六福 | 480.00 | +1.04% | 445.00 | +1.8% | 2021-04-16 |
菜百 | 468.00 | +1.71% | 367.00 | 0% | 2021-04-16 |
老庙 | 481.00 | +1.66% | 360.00 | 0% | 2021-04-16 |
金至尊 | 480.00 | +1.04% | 445.00 | +1.8% | 2021-04-16 |
周生生 | 471.00 | +1.27% | 445.00 | +1.8% | 2021-04-16 |
潮宏基 | 512.00 | +2.73% | 337.00 | +1.48% | 2021-04-16 |
周大生 | 470.00 | 0% | 443.00 | 0% | 2021-04-16 |
内容2
内容3
内容4