- 贵金属行情
品牌 | 回购 | 销售 | 时间 |
---|---|---|---|
数据获取中... |
- 饰品回购价
品牌 | 回购 | 时间 |
---|---|---|
数据获取中... |
- 品牌金价
品牌 | 黄金¥/g | 涨跌 | 铂金¥/g | 涨跌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
周大福 | 505.00 | +1.39% | 337.18 | +1.11% | 2021-01-21 |
老凤祥 | 505.00 | +1.39% | 322.00 | 0% | 2021-01-21 |
周六福 | 519.00 | 0% | 415.00 | -0.72% | 2021-01-21 |
六福 | 505.00 | +1.39% | 406.00 | +0.99% | 2021-01-21 |
菜百 | 490.00 | 0% | 358.00 | 0% | 2021-01-21 |
老庙 | 503.00 | +1.19% | 322.00 | 0% | 2021-01-21 |
金至尊 | 505.00 | +1.39% | 406.00 | +0.99% | 2021-01-21 |
周生生 | 496.00 | +1.01% | 406.00 | +0.99% | 2021-01-21 |
潮宏基 | 512.00 | +2.73% | 337.00 | +1.48% | 2021-01-21 |
周大生 | 495.00 | 0% | 405.00 | 0% | 2021-01-21 |
内容2
内容3
内容4